Több mint kétszer annyi igény lett volna az önkormányzatok részéről, mint amennyi jutott az ötezer főnél kisebb lélekszámú településeknek az idei szociális tűzifa programban. Somogyból 206 önkormányzat kapott támogatást.
Mint arról korábban beszámoltunk, Somogy érintett településein, a legszegényebb családokan óriási az igény a szociális tűzifa által nyújtott segítségre. Az önkormányzatoknak szeptember 30-áig kellett pályázniuk, s október végén bírálták el a kérelmeket a Belügyminisztériumban, melynek eredményét a napokban ismertették megkeresésünkre. Ebből kiderült, hogy valamennyi pályázó, azaz mind a 206 somogyi kistelepülés kapott támogatást igényeik alapján. A legkevesebbet 106 ezer 680 forintot Kára, a legtöbbet a négyillió forintnál valamivel nagyobb összeg értékben Lengyeltóti kapta.
A kormány a helyi önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásáról egy, az idén augusztusban született határozatban döntött, s a 2016. évi szociális tüzelőanyag programhoz hárommilliárd forint támogatást biztosítottak. A keretösszeg körülbelül fel akkora volt, mint amennyit a 2291 települési önkormányzat igényelt országosan, a szeptember 30-áig az igényelt támogatás összesen 6,1 milliárd forint volt – derült ki a Belügyminisztérium lapunknak megküldött közleményéből. A pályázatok szabályszerűségi, formai és tartalmi felülvizsgálatát, a szükséges hiánypótlást a Magyar Államkincstár területileg illetékes igazgatóságai végezték. Az igazgatóságok két önkormányzat – egyik sem somogyi – pályázatát utasították el a kincstári felülvizsgálat eredményeként, mert azok nem feleltek meg a jogszabályi feltételeknek. A legtöbb önkormányzat természetesen keménylombos tűzifára nyújtotta be igényét, de 182 település barnakőszén, 35 önkormányzat pedig lágylombos tüzelőre pályázott az idén. A nyertes önkormányzatok a támogatásból vásárolt tűzifát, illetve szenet 2017. február 15-éig osztja ki a rászorulók részére, a támogatás teljes összegének pénzügyi felhasználása legkésőbb 2017. március 31-éig történhet meg, s az önkormányzatoknak a következő hónap 15-éig kell elszámolniuk. A tűzifa, valamint a szén szállításából – ideértve a rászorulókhoz való eljuttatást is – származó költségek az önkormányzatokat terhelik.
A Belügyminisztérium válaszában kiemelte, hogy a támogatás mértékét a megpályázott összeg keretein belül egyedi felülvizsgálat alapján a szaktárca vezetője, azaz Pintér Sándor állapította meg. A tűzifa igényekből elsődlegesen a 25 köbméter alatti mennyiségek, barnakőszén igényekből elsődlegesen a 100 mázsa alatti mennyiségek teljesítését kell biztosítani. Az ezt meghaladó mennyiségek esetében, csökkentett, a közfoglalkoztatottak 2015. évi átlagos létszámának a település aktív korú lakosságához (18-65 év) viszonyított arányát figyelembe véve kellett a rendelkezésre álló előirányzatot felosztani.
A nyertes somogyi önkormányzatok a megítélt pénzösszeget átlagosan 100 centiméter hosszú, 5–35 centiméter átmérőjű tűzifának a megyei kormányhivatal erdészeti igazgatóságai által nyilvántartott erdőgazdálkodóktól történő megvásárlására fordíthatják. Keménylombos vastag tűzifa esetében a megvásárolt tűzifa mennyiségének legfeljebb 5 százaléka lehet a nem kemény lombos fajokból származó fafajta. Barnakőszén vásárlása esetén 20–40 milliméter átmérőjű barnakőszenet kell vásárolniuk az előírás szerint.
| Nyertes somogyi önkormányzatok | Megítélt pénzösszeg (Ft) |
| Ádánd | 1 226 820 |
| Alsóbogát | 781 050 |
| Andocs | 1 386 840 |
| Babócsa | 2 114 550 |
| Bakháza | 666 750 |
| Balatonberény | 1 143 000 |
| Balatonfenyves | 1 475 740 |
| Balatonföldvár | 800 100 |
| Balatonkeresztúr | 1 244 600 |
| Balatonmáriafürdő | 977 900 |
| Balatonszabadi | 1 600 200 |
| Balatonszárszó | 1 689 100 |
| Balatonszentgyörgy | 1 191 260 |
| Balatonújlak | 782 320 |
| Balatonvilágos | 551 180 |
| Bálványos | 533 400 |
| Bárdudvarnok | 1 511 300 |
| Baté | 990 600 |
| Bedegkér | 933 450 |
| Bélavár | 876 300 |
| Beleg | 1 276 350 |
| Berzence | 2 114 550 |
| Bodrog | 835 660 |
| Bolhás | 857 250 |
| Bolhó | 1 352 550 |
| Bonnya | 533 400 |
| Böhönye | 2 038 350 |
| Bőszénfa | 835 660 |
| Buzsák | 2 133 600 |
| Csákány | 666 750 |
| Cserénfa | 355 600 |
| Csokonyavisonta | 3 314 700 |
| Csoma | 568 960 |
| Csombárd | 586 740 |
| Csököly | 1 333 500 |
| Csömend | 476 250 |
| Darány | 1 973 580 |
| Drávagárdony | 762 000 |
| Drávatamási | 728 980 |
| Ecseny | 742 950 |
| Edde | 704 850 |
| Felsőmocsolád | 895 350 |
| Fonó | 666 750 |
| Főnyed | 266 700 |
| Gadány | 400 050 |
| Gálosfa | 571 500 |
| Gamás | 1 352 550 |
| Gige | 1 314 450 |
| Gölle | 1 422 400 |
| Görgeteg | 2 114 550 |
| Gyékényes | 1 511 300 |
| Gyugy | 711 200 |
| Hács | 1 066 800 |
| Hajmás | 914 400 |
| Háromfa | 1 143 000 |
| Hencse | 533 400 |
| Heresznye | 838 200 |
| Hetes | 995 680 |
| Homokszentgyörgy | 1 695 450 |
| Hosszúvíz | 284 480 |
| Igal | 1 795 780 |
| Iharosberény | 1 485 900 |
| Inke | 1 714 500 |
| Istvándi | 1 428 750 |
| Jákó | 1 085 850 |
| Juta | 924 560 |
| Kadarkút | 1 790 700 |
| Kálmáncsa | 1 504 950 |
| Kánya | 480 060 |
| Kapoly | 762 000 |
| Kaposfő | 2 418 080 |
| Kaposgyarmat | 213 360 |
| Kaposhomok | 819 150 |
| Kaposkeresztúr | 723 900 |
| Kaposmérő | 1 600 200 |
| Kaposújlak | 711 200 |
| Kaposszerdahely | 746 760 |
| Kára | 106 680 |
| Karád | 1 466 850 |
| Kastélyosdombó | 571 500 |
| Kaszó | 304 800 |
| Kelevíz | 857 250 |
| Kercseliget | 742 950 |
| Kereki | 551 180 |
| Kéthely | 1 511 300 |
| Kisasszond | 515 620 |
| Kisbajom | 1 866 900 |
| Kisberény | 853 440 |
| Kisgyalán | 622 300 |
| Kiskorpád | 1 440 180 |
| Komlósd | 533 400 |
| Kőkút | 1 028 700 |
| Kőröshegy | 960 120 |
| Kötcse | 762 000 |
| Kutas | 1 905 000 |
| Lábod | 1 714 500 |
| Lad | 1 409 700 |
| Lakócsa | 838 200 |
| Látrány | 1 028 700 |
| Lengyeltóti | 4 053 840 |
| Libickozma | 142 240 |
| Lulla | 590 550 |
| Magyaratád | 1 013 460 |
| Magyaregres | 590 550 |
| Mernye | 1 102 360 |
| Mesztegnyő | 1 209 040 |
| Mezőcsokonya | 1 390 650 |
| Miklósi | 330 200 |
| Mosdós | 1 511 300 |
| Nágocs | 895 350 |
| Nagybajom | 2 286 000 |
| Nagyberki | 1 226 820 |
| Nagycsepely | 742 950 |
| Nagykorpád | 990 600 |
| Nagyszakácsi | 990 600 |
| Nemesdéd | 1 162 050 |
| Nemeskisfalud | 515 620 |
| Nemesvid | 1 085 850 |
| Nikla | 1 085 850 |
| Nyim | 838 200 |
| Orci | 568 960 |
| Ordacsehi | 657 860 |
| Osztopán | 1 085 850 |
| Öreglak | 1 809 750 |
| Őrtilos | 800 100 |
| Ötvöskónyi | 1 181 100 |
| Pálmajor | 1 314 450 |
| Pamuk | 800 100 |
| Patalom | 942 340 |
| Patca | 142 240 |
| Patosfa | 666 750 |
| Péterhida | 647 700 |
| Pogányszentpéter | 990 600 |
| Polány | 609 600 |
| Porrog | 533 400 |
| Porrogszentkirály | 609 600 |
| Porrogszentpál | 462 280 |
| Potony | 533 400 |
| Ráksi | 586 740 |
| Rinyabesenyő | 742 950 |
| Rinyakovácsi | 571 500 |
| Rinyaszentkirály | 723 900 |
| Rinyaújlak | 889 000 |
| Rinyaújnép | 266 700 |
| Ságvár | 942 340 |
| Sántos | 622 300 |
| Sávoly | 723 900 |
| Segesd | 2 457 450 |
| Sérsekszőlős | 320 040 |
| Simonfa | 723 900 |
| Siójut | 533 400 |
| Som | 551 180 |
| Somogyaszaló | 693 420 |
| Somogybabod | 1 009 650 |
| Somogybükkösd | 304 800 |
| Somogycsicsó | 495 300 |
| Somogyegres | 533 400 |
| Somogyfajsz | 1 143 000 |
| Somogygeszti | 628 650 |
| Somogyjád | 2 062 480 |
| Somogymeggyes | 723 900 |
| Somogysámson | 857 250 |
| Somogysárd | 1 866 900 |
| Somogyszentpál | 838 200 |
| Somogyszil | 933 450 |
| Somogyszob | 1 244 600 |
| Somogytúr | 552 450 |
| Somogyudvarhely | 1 226 820 |
| Somogyvámos | 1 143 000 |
| Somogyvár | 1 943 100 |
| Somogyzsitfa | 571 500 |
| Szabadi | 586 740 |
| Szabás | 2 190 750 |
| Szántód | 515 620 |
| Szenna | 764 540 |
| Szenta | 609 600 |
| Szentbalázs | 657 860 |
| Szentborbás | 266 700 |
| Szentgáloskér | 817 880 |
| Szenyér | 590 550 |
| Szilvásszentmárton | 800 100 |
| Szólád | 640 080 |
| Szorosad | 355 600 |
| Szőlősgyörök | 906 780 |
| Szulok | 1 352 550 |
| Tapsony | 906 780 |
| Taszár | 1 280 160 |
| Teleki | 514 350 |
| Tengőd | 762 000 |
| Tikos | 476 250 |
| Tótújfalu | 666 750 |
| Törökkoppány | 542 925 |
| Újvárfalva | 1 200 150 |
| Varászló | 462 280 |
| Várda | 1 013 460 |
| Vése | 1 028 700 |
| Visnye | 1 200 150 |
| Visz | 514 350 |
| Vízvár | 1 371 600 |
| Vörs | 609 600 |
| Zákány | 960 120 |
| Zákányfalu | 1 028 700 |
| Zimány | 711 200 |
| Zselickisfalud | 495 300 |
| Zselickislak | 497 840 |
| Zselicszentpál | 533 400 |
Forrás: sonline.hu
hellodelsomogy Dél-Somogy friss hírei egy helyen