Otthon / Barcsi hírek / NEM SZENVEDETT TÉMAHIÁNYBAN A DÉL-SOMOGYI JOBBIKOS ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ
A kép forrása: youtube.com

NEM SZENVEDETT TÉMAHIÁNYBAN A DÉL-SOMOGYI JOBBIKOS ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ

NEM SZENVEDETT TÉMAHIÁNYBAN A DÉL-SOMOGYI JOBBIKOS ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ

 

Vége a tanévnek. A nebulók megkapták a bizonyítványaikat, s nemsokára az érettségi is befejeződik, aztán a diákok végre nyaralni mehetnek. De nem csak a tanítás, hanem a parlamenti csörték is szünetelnek, hiszen az országgyűlés tavaszi ülésszaka is lezárult, a T. Ház számára is beköszöntött a nyár. Persze, lassan már itt van a ’18-as választás a nyakunkon, ezért biztos, hogy sem a Fidesz-KDNP, sem pedig a Jobbik vezetősége nem fogja megengedni a térség kormánypárti és ellenzéki képviselőjének, hogy sokáig pihengessenek. A Csurgón élő Szászfalvi Lászlót, és a barcsi néppárti honatyát, Ander Balázst várja a kampány.

Etőtte azonban még szokásunkhoz híven, mi is kiosztjuk a Dél-somogyi képviselőknek a bizonyítványokat. Nyilván mindenki tudja, hogy a képviselői munka nem csak parlamenti felszólalásokból áll, de a felszólalásmennyiség kétségkívül jó fokmérője annak, hogy ki mennyi mondanivalóval rendelkezik, s mit gondol az egyes kérdésekről. Megnéztük hát, hogy ki hogyan muzsikált az elmúlt 3 év alatt, illetve a februári idénynyitó óta. Azok kedvéért, akik pedig alaposabban is csemegézni szeretnének, közöljük az összes képviselő felszólalásainak összideje alapján összeállított tételes listát. Így ki-ki kedvére bogarászhat kedvelt vagy éppen utált képviselőinek ilyesféle adatai között.

A Dráva parti kisvárosban élő jobbikos képviselőt már évek óta nem tudják a somogyi fideszes kollégái lekörözni, hiszen jelen állás szerint, a 199 fős országgyűlésben Ander a 25-ik legtöbbet felszólaló honatya.

Ander Balázsnál többször még senki nem vetette föl Dél-Somogy problémáit a parlamentben. Azt ígérte, az itt élő emberek magyarhangja lesz, és be is váltotta ezt a fogadalmát.

2014 tavasza óta 187-szer emelkedett szólásra, és ezek során 18 óra 3 percet beszélt. (Bevalljuk olvasóinknak, hogy kicsit részrehajlóak vagyunk, mert úgy találjuk, hogy közel s távol ő az egyetlen, aki a magyar rögvalóság problémáiról beszél, s nem pedig a kormánypropaganda rózsaszín hazugságait mantrázza. Felszólalásainak videóit gyakran megosztjuk, hiszen roppantmód örülünk neki, hogy végre akad valaki, aki Dél-Somogy panaszát is hajlandó tolmácsolni a vidék felett legfeljebb csak helikopterrel átrepülő „urak” számára.)

Ander riválisa, a kormánypárti Szászfalvi a lista 74-ik helyét tudta megszerezni. 93 felszólalása 6 óra 42 percet eredményezett, ami alig több mint a fiatal jobbikos honatya összesített eredményének egyharmada.

A Fidesz-KDNP csurgói képviselője, Szászfalvi László a Claessens-uradalomban. A Jobbik egyik képviselőjét múltkori földvédelmi razziájukon elhangzott nyilatkozata miatt 9 millió forintra perelte a belga származású nagybirtokos. A kormánypártokat viszont bizonyára jobban szereti, hiszen csaknem 1 milliárd forintért vásárolt majd’ 1000 hektár földet az állami földárveréseken Dél-Somogyban a famíliája.

Ha csak ezt a félévet vesszük górcső alá, akkor a következő számokat kapjuk!

Ander 32 darab felszólalással összehozott 3 óra 53 percnyi beszédideje a 14-ik helyet jelentette számára, míg Szászfalvi 19-szer szólásra emelkedve, a 44-ik helyet megcsípve 1 óra 48 percet beszélt.

(Saját, 24 fős frakcióján belül Ander Balázs egyébként a három év átlagát tekintve a kilencedik, ezt a félévet nézve viszont már a harmadik leggyakrabban felszólaló, legtöbbet beszélő képviselő.)

Ha a benyújtott indítványokat vizsgáljuk, akkor Ander Balázs egyébként 156 önálló és 84 nem önálló indítványával szintén megelőzte Szászfalvit, aki csak 36 önálló és csupán 2 nem önálló indítvány jegyzett.

H.D.

Legtöbbször felszólalt képviselők technikai felszólalások nélkül (a parlament 2014-es megalakulása óta)
  Képviselő Felszólalások
száma
Felszólalások
összideje
(óó:pp:mp)
1 Dr. Rétvári Bence (KDNP) 1075 58:54:22
2 Sallai R. Benedek (LMP) 639 49:50:46
3 Gúr Nándor (MSZP) 555 48:17:33
4 Schmuck Erzsébet (LMP) 482 40:18:19
5 Z. Kárpát Dániel (Jobbik) 455 36:40:31
6 Tállai András (Fidesz) 525 33:28:24
7 Dr. Schiffer András (LMP) 383 33:26:02
8 Ikotity István (LMP) 496 32:38:22
9 Dr. Bárándy Gergely (MSZP) 336 32:27:26
10 Szilágyi György (Jobbik) 387 31:12:07
11 Dr. Staudt Gábor (Jobbik) 246 28:55:11
12 Dr. Józsa István (MSZP) 245 27:53:05
13 Dr. Répássy Róbert (Fidesz) 241 26:23:38
14 Dr. Szél Bernadett (LMP) 389 24:14:12
15 Bangóné Borbély Ildikó (MSZP) 308 23:11:01
16 Dr. Szakács László (MSZP) 234 21:16:32
17 Magyar Zoltán (Jobbik) 314 20:14:33
18 Dr. Lukács László György (Jobbik) 246 20:07:18
19 Lázár János (Fidesz) 419 19:51:40
20 Kepli Lajos (Jobbik) 255 19:37:58
21 Novák Előd (Jobbik) 232 19:30:06
22 Dr. Vejkey Imre (KDNP) 268 19:05:29
23 Kiss László (MSZP) 219 18:35:21
24 Hegedűs Lorántné (Jobbik) 180 18:23:16
25 Ander Balázs (Jobbik) 187 18:03:16
26 Kontrát Károly (Fidesz) 311 17:22:14
27 Demeter Márta (MSZP) 193 16:37:50
28 Volner János (Jobbik) 211 16:34:38
29 Dr. Fónagy János (Fidesz) 287 16:02:41
30 Dr. Völner Pál (Fidesz) 225 15:56:26
31 Dr. Tóth Bertalan (MSZP) 211 15:47:16
32 Heringes Anita (MSZP) 269 15:10:50
33 Dr. Gyüre Csaba (Jobbik) 134 14:45:24
34 L. Simon László (Fidesz) 142 13:53:14
35 Mesterházy Attila (MSZP) 171 13:40:16
36 Dr. Nagy István (Fidesz) 241 13:25:18
37 Gőgös Zoltán (MSZP) 149 13:20:50
38 Szávay István (Jobbik) 153 13:02:29
39 Cseresnyés Péter (Fidesz) 175 12:42:18
40 Korózs Lajos (MSZP) 149 12:16:45
41 Dr. Vas Imre (Fidesz) 246 12:09:04
42 Vágó Sebestyén (Jobbik) 152 12:06:47
43 Dunai Mónika (Fidesz) 133 11:57:20
44 Orbán Viktor (Fidesz) 268 11:25:56
45 Kósa Lajos (Fidesz) 96 11:24:25
46 Németh Szilárd István (Fidesz) 120 11:20:54
47 Teleki László (MSZP) 135 11:14:32
48 Dr. Aradszki András (KDNP) 117 11:02:10
49 Burány Sándor (MSZP) 116 10:57:24
50 Dúró Dóra (Jobbik) 159 10:49:04
51 Bánki Erik (Fidesz) 122 10:48:47
52 Mirkóczki Ádám (Jobbik) 123 10:42:55
53 Firtl Mátyás (KDNP) 124 10:17:38
54 Gyöngyösi Márton (Jobbik) 111 9:27:04
55 Pogácsás Tibor (Fidesz) 188 9:08:02
56 Hollik István (KDNP) 101 8:58:10
57 Tukacs István (MSZP) 155 8:54:55
58 Bana Tibor (Jobbik) 126 8:54:49
59 Dr. Varga László (MSZP) 116 8:47:37
60 Dr. Hargitai János (KDNP) 51 8:31:27
61 Harangozó Gábor István (MSZP) 130 8:28:48
62 Dr. Hoffmann Rózsa (KDNP) 93 8:22:56
63 Dr. Harangozó Tamás (MSZP) 122 8:21:52
64 Farkas Gergely (Jobbik) 124 8:05:13
65 Rogán Antal (Fidesz) 90 7:40:55
66 Dr. Hörcsik Richárd (Fidesz) 69 7:27:09
67 Dr. Hiller István (MSZP) 68 7:25:07
68 Witzmann Mihály (Fidesz) 84 7:05:41
69 Szabó Szabolcs (független) 73 6:58:12
70 V. Németh Zsolt (Fidesz) 91 6:57:53
71 Apáti István (Jobbik) 78 6:56:26
72 Dr. Kovács Zoltán (Fidesz) 77 6:55:35
73 Dr. Galambos Dénes (Fidesz) 92 6:55:13
74 Szászfalvi László (KDNP) 93 6:41:56
75 Harrach Péter (KDNP) 75 6:39:23
76 Dr. Szűcs Lajos (Fidesz) 66 6:39:15
77 Tasó László (Fidesz) 136 6:29:35
78 Varju László (független) 91 6:29:19
79 Szatmáry Kristóf (Fidesz) 59 6:27:17
80 Tuzson Bence (Fidesz) 89 6:22:32
81 Dr. Hoppál Péter (Fidesz) 57 6:18:38
82 Kunhalmi Ágnes (MSZP) 83 6:13:02
83 Szelényi Zsuzsanna (független) 72 6:09:51
84 Vona Gábor (Jobbik) 78 6:06:03
85 Földi László (KDNP) 101 5:57:49
86 Szijjártó Péter (Fidesz) 69 5:56:08
87 Pócs János (Fidesz) 106 5:52:30
88 Dr. Legény Zsolt (MSZP) 151 5:45:20
89 Dr. Czomba Sándor (Fidesz) 78 5:40:21
90 Vargha Tamás (Fidesz) 93 5:30:22
91 Lukács Zoltán (MSZP) 68 5:28:06
92 Dr. Hadházy Ákos (LMP) 111 5:23:07
93 Kucsák László (Fidesz) 70 5:19:32
94 Font Sándor (Fidesz) 54 5:17:01
95 Varga Mihály (Fidesz) 72 5:14:02
96 Dr. Turi-Kovács Béla (Fidesz) 53 5:11:11
97 Tóbiás József (MSZP) 51 5:10:14
98 Sneider Tamás (Jobbik) 82 5:05:49
99 Szabó Zsolt (Fidesz) 76 5:05:21
100 Bartos Mónika (Fidesz) 60 5:04:58
101 Szabó Sándor (MSZP) 68 4:59:59
102 Kara Ákos (Fidesz) 64 4:59:00
103 Hende Csaba (Fidesz) 46 4:55:40
104 Soltész Miklós (KDNP) 59 4:49:10
105 Dr. Harangozó Tamás Attila (MSZP) 59 4:48:33
106 Hadházy Sándor (Fidesz) 64 4:39:27
107 Dr. Fazekas Sándor (Fidesz) 80 4:39:18
108 Simon Róbert Balázs (Fidesz) 55 4:35:51
109 László Tamás (Fidesz) 53 4:34:06
110 Kulcsár Gergely (Jobbik) 78 4:28:57
111 Egyed Zsolt (Jobbik) 68 4:24:30
112 Manninger Jenő (Fidesz) 74 4:18:38
113 Dr. Zombor Gábor (Fidesz) 31 4:16:44
114 Boldog István (Fidesz) 67 4:12:50
115 Dr. Pósán László (Fidesz) 48 4:04:06
116 Győrffy Balázs (Fidesz) 62 4:02:27
117 Rig Lajos (Jobbik) 73 4:01:44
118 Dr. Mengyi Roland (Fidesz) 58 4:01:39
119 Vécsey László (Fidesz) 80 3:55:53
120 Hiszékeny Dezső (MSZP) 38 3:47:59
121 Révész Máriusz (Fidesz) 60 3:44:38
122 Dr. Simicskó István (KDNP) 53 3:44:35
123 Demeter Zoltán (Fidesz) 33 3:43:42
124 Dr. Gulyás Gergely (Fidesz) 29 3:42:06
125 Dr. Vinnai Győző (Fidesz) 35 3:39:14
126 Dr. Selmeczi Gabriella (Fidesz) 49 3:34:27
127 Dr. Rubovszky György (KDNP) 67 3:24:16
128 Fodor Gábor (független) 23 3:18:47
129 Dr. Apáti István (Jobbik) 40 3:18:29
130 Czerván György (Fidesz) 37 3:17:44
131 Horváth Imre (MSZP) 44 3:12:51
132 Csizi Péter (Fidesz) 52 3:12:27
133 Dr. Molnár Ágnes (Fidesz) 14 3:09:12
134 Bencsik János (Fidesz) 30 3:06:59
135 Kónya Péter (független) 33 3:06:35
136 Dr. Latorcai János (KDNP) 23 3:01:36
137 Tóth Csaba (MSZP) 37 2:57:52
138 Bányai Gábor (Fidesz) 33 2:52:04
139 Dr. Simon Miklós (Fidesz) 45 2:47:47
140 Balog Zoltán (Fidesz) 39 2:47:25
141 Móring József Attila (KDNP) 52 2:41:21
142 Dr. Bene Ildikó (Fidesz) 41 2:38:56
143 Bodó Sándor (Fidesz) 31 2:36:46
144 Németh Zsolt (Fidesz) 28 2:33:31
145 Csenger-Zalán Zsolt (Fidesz) 39 2:33:25
146 Ágh Péter (Fidesz) 59 2:32:26
147 Czunyiné Dr. Bertalan Judit (Fidesz) 18 2:30:34
148 Kovács Sándor (Fidesz) 36 2:29:57
149 Balla György (Fidesz) 32 2:27:56
150 Gelencsér Attila (Fidesz) 32 2:24:27
151 Dr. Salacz László (Fidesz) 54 2:21:16
152 Zsigó Róbert (Fidesz) 40 2:15:27
153 Vantara Gyula (Fidesz) 28 2:13:09
154 Szabó Timea (független) 21 2:10:17
155 Dr. Tilki Attila (Fidesz) 39 2:03:02
156 Riz Gábor (Fidesz) 27 2:02:14
157 Petneházy Attila (Fidesz) 32 2:01:19
158 Potápi Árpád János (Fidesz) 24 2:00:12
159 Farkas Sándor (Fidesz) 23 2:00:06
160 Szabolcs Attila (Fidesz) 33 1:58:52
161 Demeter Márta (független) 16 1:58:43
162 Dr. Tapolczai Gergely (Fidesz) 22 1:58:02
163 Vigh László (Fidesz) 21 1:52:44
164 Dr. Vitányi István (Fidesz) 19 1:50:34
165 Halász János (Fidesz) 26 1:46:23
166 Velez Árpád (MSZP) 37 1:39:45
167 Becsó Zsolt (Fidesz) 23 1:39:15
168 Horváth István (Fidesz) 25 1:32:45
169 Varga Gábor (Fidesz) 22 1:32:04
170 Kész Zoltán (független) 19 1:30:24
171 Dr. Kovács József (Fidesz) 19 1:29:17
172 Balla Mihály (Fidesz) 20 1:29:12
173 Törő Gábor (Fidesz) 15 1:28:46
174 Dr. Mátrai Márta (Fidesz) 14 1:26:18
175 Dr. Vadai Ágnes (független) 12 1:25:29
176 Nyitrai Zsolt (Fidesz) 36 1:24:57
177 Horváth László (Fidesz) 15 1:24:47
178 Pintér Tamás (Jobbik) 25 1:19:39
179 B. Nagy László (Fidesz) 27 1:11:31
180 Gyopáros Alpár (Fidesz) 26 1:07:39
181 Pánczél Károly (Fidesz) 11 1:00:38
182 Tessely Zoltán (Fidesz) 11 1:00:30
183 Jakab István (Fidesz) 15 58:01
184 Dankó Béla (Fidesz) 18 57:28
185 Dr. Semjén Zsolt (KDNP) 24 57:20
186 Dr. Molnár Zsolt (MSZP) 10 56:38
187 Csöbör Katalin (Fidesz) 10 43:30
188 Dr. Tiba István (Fidesz) 10 38:11
189 Dr. Seszták Miklós (KDNP) 19 35:20
190 Hirt Ferenc (Fidesz) 7 33:39
191 Bóna Zoltán (Fidesz) 10 31:07
192 Tiffán Zsolt (Fidesz) 6 30:02
193 Salacz László (Fidesz) 13 28:39
194 Balczó Zoltán (Jobbik) 6 28:33
195 Gyurcsány Ferenc (független) 2 23:22
196 Lezsák Sándor (Fidesz) 5 21:35
197 Dr. Pesti Imre (Fidesz) 8 21:21
198 Kövér László (Fidesz) 2 19:11
199 Dr. Papcsák Ferenc (Fidesz) 3 18:39
200 Budai Gyula (Fidesz) 4 13:09
201 Dr. Oláh Lajos (független) 3 9:27
202 Dr. Kerényi János (Fidesz) 2 6:35
203 Dr. Navracsics Tibor (Fidesz) 4 5:26

 

 

Legaktívabban felszólaló képviselők a 2017-es tavaszi ülésszak során

Paraméterek:

Dátum: 2017.02.01 – 2017.06.15
Rendezés: Felszólalási idő, Felszólalásszám

 

Legtöbbször felszólalt képviselők technikai felszólalások nélkül
  Képviselő Felszólalások
száma
Felszólalások
összideje
(óó:pp:mp)
1 Dr. Rétvári Bence (KDNP) 159 8:53:12
2 Ikotity István (LMP) 78 5:35:20
3 Dr. Józsa István (MSZP) 46 5:27:08
4 Schmuck Erzsébet (LMP) 80 5:21:25
5 Gúr Nándor (MSZP) 73 5:20:50
6 Sallai R. Benedek (LMP) 65 5:07:50
7 Mesterházy Attila (MSZP) 82 4:39:20
8 Dr. Bárándy Gergely (MSZP) 39 4:34:26
9 Dr. Vejkey Imre (KDNP) 45 4:20:36
10 Lázár János (Fidesz) 84 4:16:16
11 Dr. Völner Pál (Fidesz) 57 4:13:39
12 Gyöngyösi Márton (Jobbik) 30 4:02:51
13 Dr. Gyüre Csaba (Jobbik) 38 3:58:20
14 Ander Balázs (Jobbik) 32 3:53:20
15 Z. Kárpát Dániel (Jobbik) 53 3:52:43
16 Hegedűs Lorántné (Jobbik) 35 3:31:24
17 Szávay István (Jobbik) 41 3:31:14
18 Bangóné Borbély Ildikó (MSZP) 46 3:27:11
19 Kontrát Károly (Fidesz) 41 3:24:18
20 Dr. Fónagy János (Fidesz) 70 3:19:39
21 Dr. Szél Bernadett (LMP) 59 3:19:12
22 Szilágyi György (Jobbik) 50 3:17:52
23 Dr. Staudt Gábor (Jobbik) 26 3:08:53
24 Hollik István (KDNP) 31 2:59:51
25 Tállai András (Fidesz) 48 2:55:46
26 Cseresnyés Péter (Fidesz) 45 2:53:33
27 Dr. Hadházy Ákos (LMP) 57 2:31:26
28 Magyar Zoltán (Jobbik) 35 2:22:45
29 Bánki Erik (Fidesz) 22 2:17:56
30 Dunai Mónika (Fidesz) 27 2:16:54
31 Dr. Szakács László (MSZP) 41 2:15:53
32 Dr. Répássy Róbert (Fidesz) 33 2:12:49
33 Orbán Viktor (Fidesz) 46 2:05:47
34 Teleki László (MSZP) 23 2:05:16
35 Dr. Apáti István (Jobbik) 24 2:05:00
36 Kósa Lajos (Fidesz) 19 2:04:00
37 Burány Sándor (MSZP) 26 2:03:22
38 Demeter Márta (független) 16 1:58:43
39 Heringes Anita (MSZP) 39 1:58:01
40 Firtl Mátyás (KDNP) 18 1:55:28
41 Vágó Sebestyén (Jobbik) 25 1:50:45
42 Kepli Lajos (Jobbik) 23 1:49:47
43 Dr. Hoppál Péter (Fidesz) 12 1:49:06
44 Szászfalvi László (KDNP) 19 1:48:27
45 Dr. Hörcsik Richárd (Fidesz) 18 1:47:54
46 Pogácsás Tibor (Fidesz) 47 1:44:20
47 Dr. Galambos Dénes (Fidesz) 21 1:41:57
48 Németh Szilárd István (Fidesz) 23 1:40:31
49 Dr. Nagy István (Fidesz) 31 1:38:30
50 Volner János (Jobbik) 19 1:38:15
51 Dr. Lukács László György (Jobbik) 21 1:38:06
52 Mirkóczki Ádám (Jobbik) 21 1:34:35
53 Gőgös Zoltán (MSZP) 21 1:34:02
54 Korózs Lajos (MSZP) 20 1:31:15
55 Dr. Harangozó Tamás (MSZP) 25 1:25:14
56 Dr. Legény Zsolt (MSZP) 33 1:24:34
57 Sneider Tamás (Jobbik) 15 1:24:01
58 Soltész Miklós (KDNP) 14 1:21:42
59 Dr. Aradszki András (KDNP) 13 1:18:11
60 Dr. Tóth Bertalan (MSZP) 14 1:17:24
61 Vargha Tamás (Fidesz) 18 1:14:11
62 Földi László (KDNP) 17 1:13:57
63 Harrach Péter (KDNP) 11 1:12:07
64 Dr. Hargitai János (KDNP) 7 1:12:03
65 Csizi Péter (Fidesz) 19 1:11:05
66 Bana Tibor (Jobbik) 16 1:10:42
67 Witzmann Mihály (Fidesz) 13 1:08:42
68 Dr. Gulyás Gergely (Fidesz) 6 1:08:42
69 Szabó Szabolcs (független) 9 1:07:31
70 Dr. Tilki Attila (Fidesz) 21 1:06:55
71 Vona Gábor (Jobbik) 20 1:06:42
72 Dr. Hoffmann Rózsa (KDNP) 12 1:04:33
73 Dr. Varga László (MSZP) 16 1:04:15
74 Dr. Hiller István (MSZP) 12 1:04:07
75 Farkas Gergely (Jobbik) 18 1:03:30
76 Zsigó Róbert (Fidesz) 16 1:02:44
77 Dr. Vas Imre (Fidesz) 21 1:01:08
78 Hadházy Sándor (Fidesz) 13 1:00:05
79 Kunhalmi Ágnes (MSZP) 15 1:00:00
80 Harangozó Gábor István (MSZP) 16 58:58
81 Bányai Gábor (Fidesz) 10 58:05
82 Dúró Dóra (Jobbik) 12 54:49
83 Pócs János (Fidesz) 16 54:12
84 Balog Zoltán (Fidesz) 9 50:53
85 Győrffy Balázs (Fidesz) 11 48:29
86 Dr. Selmeczi Gabriella (Fidesz) 11 47:26
87 Vécsey László (Fidesz) 18 46:47
88 Szabó Zsolt (Fidesz) 13 46:46
89 Kucsák László (Fidesz) 10 46:13
90 Simon Róbert Balázs (Fidesz) 7 45:12
91 Dr. Vinnai Győző (Fidesz) 5 44:41
92 Halász János (Fidesz) 9 44:00
93 Dr. Vitányi István (Fidesz) 5 43:13
94 V. Németh Zsolt (Fidesz) 10 42:50
95 Dr. Latorcai János (KDNP) 5 42:31
96 Tukacs István (MSZP) 15 40:44
97 Dr. Szűcs Lajos (Fidesz) 7 39:41
98 Kara Ákos (Fidesz) 12 39:03
99 László Tamás (Fidesz) 9 38:56
100 Fodor Gábor (független) 4 38:44
101 Egyed Zsolt (Jobbik) 8 38:17
102 Varga Mihály (Fidesz) 1 38:07
103 Pintér Tamás (Jobbik) 14 37:58
104 Bartos Mónika (Fidesz) 6 36:38
105 Bodó Sándor (Fidesz) 6 36:38
106 Szelényi Zsuzsanna (független) 5 36:37
107 Szatmáry Kristóf (Fidesz) 6 35:58
108 Dr. Turi-Kovács Béla (Fidesz) 8 35:52
109 Horváth Imre (MSZP) 10 35:29
110 Dr. Czomba Sándor (Fidesz) 5 35:11
111 Kiss László (MSZP) 4 34:52
112 Dr. Simon Miklós (Fidesz) 10 34:04
113 Demeter Zoltán (Fidesz) 7 32:12
114 Manninger Jenő (Fidesz) 9 30:21
115 Font Sándor (Fidesz) 4 30:14
116 Dr. Fazekas Sándor (Fidesz) 8 30:04
117 Varga Gábor (Fidesz) 3 29:47
118 Tuzson Bence (Fidesz) 9 29:35
119 Kónya Péter (független) 3 29:08
120 Dr. Pósán László (Fidesz) 5 29:02
121 Rig Lajos (Jobbik) 13 28:19
122 Szabolcs Attila (Fidesz) 9 28:17
123 Czerván György (Fidesz) 3 28:16
124 Szabó Sándor (MSZP) 7 28:08
125 Csenger-Zalán Zsolt (Fidesz) 9 27:21
126 Riz Gábor (Fidesz) 6 27:19
127 Bencsik János (Fidesz) 3 27:17
128 Balla Mihály (Fidesz) 8 25:19
129 Dr. Salacz László (Fidesz) 12 25:15
130 Dr. Molnár Ágnes (Fidesz) 1 25:06
131 Kulcsár Gergely (Jobbik) 7 25:04
132 Vantara Gyula (Fidesz) 5 25:04
133 Balla György (Fidesz) 4 24:34
134 Dr. Kovács Zoltán (Fidesz) 6 24:16
135 Kész Zoltán (független) 4 23:42
136 Gelencsér Attila (Fidesz) 6 22:37
137 Móring József Attila (KDNP) 8 21:30
138 Dr. Bene Ildikó (Fidesz) 4 20:29
139 Farkas Sándor (Fidesz) 3 20:00
140 Tasó László (Fidesz) 4 19:58
141 Kovács Sándor (Fidesz) 4 19:30
142 Becsó Zsolt (Fidesz) 3 17:01
143 Boldog István (Fidesz) 6 16:22
144 L. Simon László (Fidesz) 4 16:16
145 Dr. Tiba István (Fidesz) 2 15:45
146 Velez Árpád (MSZP) 8 15:19
147 Jakab István (Fidesz) 5 14:58
148 Petneházy Attila (Fidesz) 6 14:20
149 Nyitrai Zsolt (Fidesz) 6 14:12
150 Dr. Mátrai Márta (Fidesz) 4 13:46
151 Dr. Kovács József (Fidesz) 3 13:32
152 Horváth László (Fidesz) 4 13:31
153 Szabó Timea (független) 2 13:24
154 Tessely Zoltán (Fidesz) 3 12:32
155 Horváth István (Fidesz) 5 11:26
156 Lukács Zoltán (MSZP) 3 10:29
157 Dankó Béla (Fidesz) 3 10:09
158 Hiszékeny Dezső (MSZP) 2 9:52
159 Dr. Seszták Miklós (KDNP) 8 9:22
160 Potápi Árpád János (Fidesz) 2 8:56
161 Pánczél Károly (Fidesz) 3 8:46
162 B. Nagy László (Fidesz) 4 7:56
163 Ágh Péter (Fidesz) 5 7:49
164 Dr. Semjén Zsolt (KDNP) 3 7:16
165 Németh Zsolt (Fidesz) 2 6:58
166 Tóth Csaba (MSZP) 1 6:48
167 Törő Gábor (Fidesz) 3 6:46
168 Tiffán Zsolt (Fidesz) 1 6:03
169 Dr. Simicskó István (KDNP) 4 6:00
170 Szijjártó Péter (Fidesz) 1 5:22
171 Lezsák Sándor (Fidesz) 1 5:15
172 Csöbör Katalin (Fidesz) 1 4:55
173 Bóna Zoltán (Fidesz) 1 4:35
174 Rogán Antal (Fidesz) 2 3:13
175 Gyopáros Alpár (Fidesz) 2 2:59
176 Budai Gyula (Fidesz) 2 2:53
177 Hende Csaba (Fidesz) 1 2:23
178 Dr. Tapolczai Gergely (Fidesz) 1 2:21
179 Czunyiné Dr. Bertalan Judit (Fidesz) 1 2:14

TG Facebook Comments

About hellodelsomogy

Check Also

„Nem fogadjuk el a büntető szemléletet” – az orvosok szerint a belügy nem jó irányba viszi az egészségügyet

„A Kamarával a tárgyalást eredményesen zártuk, amit Dr. Kincses Gyula elnök úr levélben köszönt meg” …

Leave a Reply

Close
%d bloggers like this: